2024연간 기부금 모금내역 및 활용실적 명세서
페이지 정보

본문
1. 2024년 01월 02일 연세봄이오는치과의원 50,000원 기부
2. 2024년 01월 30일 연세봄이오는치과의원 50,000원 기부
3. 2024년 01월 31일 연세플러스치과의원 9,000,000원 기부
4. 2024년 02월 29일 연세봄이오는치과의원 50,000원 기부
5. 2024년 04월 01일 연세봄이오는치과의원 50,000원 기부
6. 2024년 04월 09일 연세플러스치과의원 2,500,000원 기부
7. 2024년 04월30일 연세봄이오는치과의원 50,000원 기부
8. 2024년 04월 30일 연세플러스치과의원 2,600,000원 기부
9. 2024년 04월 30일 연세플러스치과의원 2,200,000원 기부
10. 2024년 05월 30일 연세봄이오는치과의원 50,000원 기부
11. 2024년 06월 08일 연세플러스치과의원 3,000,000원 기부
12. 2024년 07월 01일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
13. 2024년 07월 03일 연세플러스치과의원 2,000,000원 기부
14. 2024년 07월 08일 대한치과의사협회 경기지부 5,000,000원 기부
15. 2024년 07월 24일 사단법인 인보스코 미디어문화 콘텐츠 연구 198,778원 기부
16. 2024년 07월 30일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
17. 2024년 08월 09일 연세플러스치과의원 5,000,000원 기부
18. 2024년 08월 26일 모비브(MOBIB) 1,000,000원 기부
19. 2024년 08월 26일 김동진성형외과의원 100,000원 기부
20. 2024년 08월 27일 목동예치과병원 100,000원 기부
21. 2024년 08월 30일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
22. 2024년 09월 13일 연세플러스치과의원 3,000,000원 기부
23. 2024년 09월 30일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
24. 2024년 10월 24일 연세플러스치과의원 1,000,000원 기부
25. 2024년 10월 25일 김희성님 200,000원 기부
26. 2024년 10월 25일 오리건치과교정과치과 300,000원 기부
27. 2024년 10월 25일 김진님 300,000원 기부
28. 2024년 10월 25일 유혜경님 200,000원 기부
29. 2024년 10월 25일 새연세부부치과 1,000,000원 기부
30. 2024년 10월 25일 목동예치과병원 1,000,000원 기부
31. 2024년 10월 30일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
32. 2024년 12월 02일 연세플러스치과의원 2,000,000원 기부
33. 2024년 12월 02일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
34. 2024년 12월 30일 연세봄이오는치과의원 100,000원 기부
첨부파일
-
2023연간기부금모금액 및 활용실적 명세서.xls (31.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-03-07 14:14:42
- 다음글2025년 연간 기부금 모금 내역 및 활용실적 명세서 25.02.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.